CENTRO DE PRODUCTOS
Inglaterra Máquina de punzonado y corte de canaletas para invernaderos
Categoría:
Descripción del producto
Parámetros técnicos principales de la máquina punzonadora y cortadora para canaletas de invernadero
| Parámetros del equipo |
|
| Tamaño del anfitrión de moldeo | Aproximadamente 3 x 1,5 x 1 m, sujeto al tamaño real |
| Potencia del equipo | Motor servo de 5,4 kW, voltaje de 380 V |
| Corte la alimentación del sistema de punzonado | Estación de bombeo hidráulica automática de 7,5 kW |
| Método de transmisión | La posición de la pieza de transmisión por engranajes es de una pulgada y dos cadenas. |
| Espesor de la placa vertical | 20mm |
| Marco grande | Acero 350H |
| Método de regulación de la velocidad | El control de la conducción es de aproximadamente 4 metros/m |
| Sistema de control | Sistema de control de precisión con pantalla táctil PLC |
| Tamaño del paso de punzonado y tamaño del orificio | Sujeto al dibujo final |
| Espesor del material prensado | 2 mm y inferiores |
| Número de ejes de nivelación | Subir, cuatro, bajar, cinco, nivelación de nueve ejes |
| Dispositivo de alimentación | Un conjunto de dispositivos de alimentación y descarga |
| Dispositivo de punzonado |
Personalizado según los requisitos específicos del cliente |
| Accesorios incluidos |
Un bastidor de alimentación eléctrica vertical de 7 t |
| Ciclo de producción |
30 días, tiempo de procesamiento del molde 15-20 días, tiempo de ensamblaje 5-10 días |